文件參與人:
項目 人員 | 姓名/職位 | 簽名 | 日期 |
起草人 | 趙余/工程部主管 | ||
審核人 | 段黎/工程部經理 | ||
批準人 | 彭曉華/質量部經理 |
該文件由 質量 部頒發,分發到以下部門:
序號 | 部門名稱 | 文件類型 |
1. | 質量部QA室 | |
2. | 質量部QC室 | |
3. | 工程部 | |
4. | 安全環保部 |
文件變更列表
1范圍
本文闡述了公司內部環保監測管理及操作規范。
2 總則
2.1 為了加強公司環保監測管理,規范辦理程序, 特制定本規定。
2.2 本規定旨在保證環保監測按規范進行。
2.3 相關的檢測指標來源于成都通德藥業有限公司《排污許可證》。
3 附件
附件1:F-70-1001-01《環保監測指標及頻次》
附件2:F-70-1001-02《環保檢測責任分工》
附件3:R-70-1001-01《環保監測取樣記錄》
附件4:R-70-1001-02《有組織廢氣污染物監測結果表》
附件5:R-70-1001-03《無組織廢氣污染物監測結果表》
附件6:R-70-1001-04《廢水污染物監測結果表》
4 內容
4.1 環保監測管理部門及職責
4.2 安全環保部/工程部為公司環保監測管理部門,負責學習培訓各部門相關環保監測法規;按法規要求組織開展環保監測工作:包括監測樣品抽樣,聯系內外部監測機構部門,取得相關監測報告,進行網上提交;外部監測部門聯系溝通,合同簽訂及合同執行。
4.2.1 質量部為公司內部檢測指標的檢測部門,負責按時完成樣品檢測,并做好檢測記錄,并出具檢測報告。
4.2.2 公司聯合實驗室為公司指定的檢測指標的檢測部門,負責按時完成樣品檢測,出具檢測報告。
4.2.3 第三方檢測單位,是公司外協檢測單位。為公司檢測本單位實驗室不能開展的檢測活動,并出具檢測報告。
4.2.4 工程部,負責保證污水處理相關設備設施的維護維修。
4.3 監測指標及頻次管理
4.3.1 環保監測指標及周期見附件1。
4.3.2 根據各環保監測指標監測方法及實驗室現狀,將分為質量部QC、聯合實驗室監測、第三方監測單位進行監測。監測分工及周期見附件2.
4.3.3 當月如進行第三方監測,可代替質量部QC及聯合實驗室監測。
4.3.4 如公司實驗室后期具備相關指標的檢測能力,也可以開展污水處理相關指標的檢測,出具相關檢測報告。
4.4 監測流程
4.4.1 每年12月31日前,安全環保部或工程部按附件2規定項目及周期,聯系第三方監測單位,進行三家比價后,簽訂委外檢測合同,明確第三方監測內容及金額。
4.4.2 質量部QC及聯合實驗室的監測,若是每月檢測的,每月15日進行取樣,送質量部QC、聯合實驗室。污水處理的樣品由安全環保部或工程部取樣并送樣,并填寫取樣記錄,注明需要檢測項目,記錄見附件3。
4.4.3 質量部QC檢測,應填寫檢測記錄,并出具檢測報告,交安全環保部存檔。
4.4.4 聯合實驗室檢測,出具檢測報告,交安全環保部部存檔。
4.4.5 第三方監測單位監測,根據委外檢測合同要求進行取樣及監測,并出具監測報告,交安全環保部存檔。
4.4.6 收到檢測報告后,安全環保部或者工程部根據檢測數據,填寫附件4《有組織廢氣污染物監測原始結果表》、附件5《無組織廢氣(污染物監測原始結果表》、附件6《廢水污染物監測結果表》及時建立好相關檢測結果記錄臺賬。
附件1: F-70-1001-01
環保檢測指標及頻次
項目 | 檢測周期 | 取樣數 | 備注 | |
廢水 | pH | 1次/月 | 4 | 瞬時采樣至少四個瞬時樣 |
COD | 1次/月 | 4 | ||
總氮 | 1次/月 | 4 | ||
NH3-N | 1次/月 | 4 | ||
總磷 | 1次/月 | 4 | ||
色度 | 1次/季度 | 4 | ||
懸浮物 | 1次/季度 | 4 | ||
動植物油 | 1次/季度 | 4 | ||
BOD5 | 1次/季度 | 4 | ||
燃氣鍋爐廢氣排氣筒 | 煙氣黑度 | 1次/年 | 3 | 非連續采樣至少3個 |
顆粒物 | 1次/年 | 3 | ||
氮氧化物 | 1次/月 | 3 | ||
二氧化硫 | 1次/年 | 3 | ||
無組織廢氣 | 顆粒物 | 1次/半年 | 3 | 非連續采樣至少3個
|
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 3 | ||
總揮發性有機物 | 1次/半年 | 3 | ||
氨(氨氣) | 1次/半年 | 3 | ||
硫化氫 | 1次/半年 | 3 | ||
臭氣濃度 | 1次/半年 | 3 |
附件2: F-70-1001-02
環保監測責任分工
項目 | 監測部門 | |||
公司檢測室 | 聯合實驗室 | 第三方監測單位 | ||
廢水 | pH | 1次/月 | / | / |
COD | 1次/月 | / | / | |
總磷 | 1次/月 | / | / | |
NH3-N | 1次/月 | / | / | |
總氮 | / | / | 1次/月 | |
色度 | / | 1次/季度 | / | |
懸浮物 | / | 1次/季度 | / | |
動植物油 | / | 1次/季度 | / | |
BOD5 | / | 1次/季度 | / | |
燃氣鍋爐廢氣排氣筒 | 煙氣黑度 | / | / | 1次/年 |
顆粒物 | / | / | 1次/年 | |
氮氧化物 | / | / | 1次/月 | |
二氧化硫 | / | / | 1次/年 | |
無組織廢氣 | 顆粒物 | / | / | 1次/半年 |
非甲烷總烴 | / | / | 1次/半年 | |
揮發性有機物 | / | / | 1次/半年 | |
氨 | / | / | 1次/半年 | |
硫化氫 | / | / | 1次/半年 | |
臭氣濃度 | / | / | 1次/半年 |
附件3: R-70-1001-01
環保監測記錄
取樣人/日期 | 復核人/日期 | ||||
收檢單位 | □質量部QC □聯合實驗室 □其他 | 收樣人/日期 | |||
污水檢測指標 | 檢測項目 | 樣品數量 | 備注 | ||
□ pH | |||||
□ COD | |||||
□ 總氮 | |||||
□ NH3-N | |||||
□ 總磷 | |||||
□ 色度 | |||||
□ 懸浮物 | |||||
□ 動植物油 | |||||
□ BOD5 | |||||
□ 其他: | |||||
□ 其他: | |||||
燃氣鍋爐廢氣排氣筒 | □ 煙氣黑度 | ||||
□ 顆粒物 | |||||
□ 氮氧化物 | |||||
□ 二氧化硫 | |||||
無組織廢氣 | □ 顆粒物 | ||||
□ 非甲烷總烴 | |||||
□ 揮發性有機物 | |||||
□ 氨 | |||||
□ 硫化氫 | |||||
□ 臭氣濃度 | |||||
其他 | |||||
備注 |
附件4 R-70-1001-02
有組織廢氣污染物監測結果表
序號 | 排放口編號 | 監測日期 | 監測時間 | 出口 | |||||||||
標干煙氣量(Nm3/h) | 氧含量(%) | 二氧化硫(mg/m3) | 顆粒物(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 備注 | ||||||||
監測結果 | 折標值 | 監測結果 | 折標值 | 監測結果 | 折標值 | ||||||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. | |||||||||||||
8. | |||||||||||||
9. |
記錄人/日期: 復核人/日期:
備注:電子版記錄,排放口編號見排污許可證,數據來源:檢測報告。
附件5 R-70-1001-03
無組織廢氣污染物監測結果表
序號 | 生產設施編號/ | 監測日期 | 監測時間 | 顆粒物(mg/m3) | VOCs (mg/m3) | 氨(mg/m3) | 硫化氫(mg/m3) | 臭氣濃度 |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. |
記錄人/日期: 復核人/日期:
備注:電子版記錄,排放口編號見排污許可證,數據來源:檢測報告。
附件6 R-70-1001-04
廢水污染物監測結果表
序號 | 排放口編號 | 監測日期 | 監測時間 | 出口 | ||||||||||
pH | 化學需氧量(mg/L) | 懸浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 色度 | 氨氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) | 其他:(mg/L) | 其他:(mg/L) | ||||
1. | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||
4. | ||||||||||||||
5. | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||
7. | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||
9. | ||||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. |
記錄人/日期: 復核人/日期:
備注:電子版記錄,排放口編號見排污許可證,數據來源:檢測報告、日常監測。
互聯網藥品信息服務資格證書編號:(川)-非經營性-2016-0080
版權所有·成都通德藥業有限公司
中國·成都· 溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園區柳臺大道B段222號
全國服務咨詢熱線:028-67233728 蜀ICP備16034547號
官方微信